MusicTone OMT60 — готовый комплект уличной акустики для озвучивания открытых территорий, парковок и прилегающих зон
Ищете решение для озвучивания летней веранды, парковки, автомойки или открытой спортивной площадки? Комплект MusicTone OMT60 — это всё необходимое в одном наборе. Две всепогодные рупорные колонки с классом защиты IP65 транслируют музыку и речевые объявления на открытом воздухе. Трансляционный усилитель 80 Вт с поддержкой режима 70/100 В позволяет передавать сигнал на расстояние до 1000 метров без потери мощности и подключать дополнительные колонки параллельно. Все компоненты уже подобраны и согласованы — вам не придётся тратить время на поиск совместимого оборудования.
Что входит в комплект:
Ключевые преимущества:
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 00-00001241 |
| Назначение | Комплект уличной акустики для озвучивания открытых территорий |
| Тип акустики | Всепогодная (уличная) |
| Количество колонок | 2 шт. |
| Мощность колонок | 30 Вт (каждая) |
| Частотный диапазон | 90–16 000 Гц |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Динамики | 131 мм × 3 |
| Класс защиты | IP65 |
| Размер колонки | 155 × 118 × 495 мм |
| Вес колонки | 4 кг |
| Мощность усилителя | 80 Вт |
| Входы усилителя | 2 микрофонных + 1 AUX |
| Функции усилителя | Bluetooth, MP3-плеер, FM, USB, AUX, независимое управление громкостью микрофона |
| Подключение нагрузки | 100/70 В и 8 Ом |
| Длина кабеля | 36 м |
| Сечение кабеля | 2 × 0,75 |
| Цвет кабеля | Чёрный |
| Вес (в упаковке) | 13,7 кг |
| Размер упаковки | 530 × 290 × 380 мм |
| Бренд | MusicTone |
| Страна производства | Китай |
Область применения:
Сравнение с другими комплектами MusicTone:
| Модель | Тип акустики | Кол-во уличных колонок | Мощность колонок | Усилитель | Кабель |
|---|---|---|---|---|---|
| MusicTone OMT60 | Уличная (рупорная) | 2 шт. | 30 Вт | 80 Вт | 36 м |
| MusicTone OMT80 | Уличная + настенная | 2 + 2 шт. | 30 + 20 Вт | 80 Вт | 36 м |
| MusicTone OMT80W | Уличная + настенная | 2 + 2 шт. | 30 + 20 Вт | 80 Вт | 36 м |
Комплектация:

| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

