MusicTone MT01 — готовый комплект потолочной акустики для фонового озвучивания помещений площадью 60–80 м²
Ищете надёжное решение для озвучивания кафе, салона красоты, офиса или магазина? Комплект MusicTone MT01 — это всё необходимое для организации фоновой музыки и голосовых объявлений в одном наборе. Четыре двухполосных потолочных динамика с усилителем 60 Вт обеспечивают чистый и разборчивый звук, необходимый для создания приятной атмосферы в местах с высоким уровнем фонового шума. Динамики аккуратно встраиваются в подвесной потолок и не занимают полезную площадь, а усилитель с богатым функционалом позволяет управлять звуком в двух зонах независимо.
Что входит в комплект:
Ключевые преимущества:
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 00-00000826 |
| Назначение | Комплект фоновой музыки для кафе, салонов красоты, офисов, магазинов |
| Площадь помещения | 60–80 м² |
| Тип акустики | Потолочная (встраиваемая), двухполосная |
| Количество динамиков | 4 шт. |
| Мощность динамиков | 10 Вт (каждый) |
| Динамики | 6.5″ (вуфер) + 0.75″ (твитер) |
| Частотный диапазон | 90 Гц – 18 000 Гц |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Максимальный уровень звукового давления (1 м) | 103 дБ |
| Размер монтажного отверстия | Ø168–170 мм |
| Габариты динамика | Ø190 × 80 мм |
| Вес динамика | 1 кг |
| Выходная мощность усилителя | 60 Вт |
| Частотный диапазон усилителя | 20 Гц – 20 000 Гц |
| Зоны озвучивания | 2 регулируемые зоны |
| Функции усилителя | Bluetooth, USB/SD MP3-плеер, 2 микрофонных входа с раздельной регулировкой, линейный вход/выход (AUX), регуляторы тембра ВЧ/НЧ, приоритет микрофона |
| Размер усилителя | 250 × 200 × 75 мм |
| Вес (в упаковке) | 8,7 кг |
| Размер упаковки | 350 × 315 × 290 мм |
| Бренд | MusicTone |
| Страна производства | Китай |
Область применения:
Комплект MusicTone MT01 широко используется для озвучивания небольших и средних кафе, кофеен, столовых, парикмахерских, салонов красоты, SPA-салонов, бутиков, магазинов одежды и обуви, офисов, медицинских центров и стоматологий площадью 60–80 м².
Важно учесть при монтаже и выборе:
Сравнение с другими комплектами MusicTone:
| Модель | Назначение | Площадь | Кол-во колонок | Мощность (колонка / усилитель) |
|---|---|---|---|---|
| MusicTone MT01 | Бизнес | 60–80 м² | 4 шт. | 10 Вт / 60 Вт |
| MusicTone MT01-6 | Бизнес | 80–100 м² | 6 шт. | 10 Вт / 60 Вт |
| MusicTone MT08 | Бизнес | 20–50 м² | 2 шт. | 10 Вт / 2 × 130 Вт |
Комплектация:
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

